Impact Conversions コネクタの構成ガイド
この記事では、Impact Conversions コネクタのセットアップ方法について説明します。
この記事では、Impact Conversions コネクタのセットアップ方法について説明します。
コネクタのアクション
| アクション名 | AudienceStream | EventStream |
|---|---|---|
| コンバージョン送信 | ✓ | ✓ |
構成の構成
コネクタマーケットプレイスに移動し、新しいコネクタを追加します。コネクタの追加方法の一般的な手順については、コネクタについてを参照してください。
コネクタを追加した後、次の構成を構成します:
- アカウントSID
必須。Impactによって定義されます(例:MhyXaouO5Ijnw658m6kXoqwlo1IasLKJBX)。 - 認証トークン
必須。Impactによって定義されます(例:t0k5Lr3GciUAqR0JNj1CzxKE2XTEmK5i)。
アクション
アクションの名前を入力し、ドロップダウンメニューからアクションのタイプを選択します。
以下のセクションでは、各アクションのパラメータとオプションの構成方法について説明します。
アクション - コンバージョン送信
パラメータ
次の2つのパラメータのうち、少なくとも1つを含める必要があります:
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| アクショントラッカーID | Impactが提供する一意の整数トラッカー識別子です。 |
| イベントタイプコード | コンバージョンイベントのタイプです。Impactのプラットフォームでイベントタイプ > アクション > 表示/編集 > コードに移動して、すべてのコードを表示します。 |
次の少なくとも1つのアトリビューションキーパラメータを含める必要があります:
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| カスタムプロファイルID | 広告主のユーザー識別子の文字列値です。ウェブサイトイベントでカスタムプロファイルIDが渡された場合、同じカスタムプロファイルIDの値をここに渡す必要があります。 |
| クリックID | ランディングページのURLまたはページロードAPIの応答でキャプチャされたClickIdの文字列値です。 |
| 顧客ID | プラットフォームが顧客アカウントに割り当てる一意の英数字の顧客識別子です。 |
| 一意のコンバージョンURL | コンバージョンを参照したパートナーやソースの一意のURLです。パートナーに一意のドメインを構成および割り当てた場合にのみ、このパラメータを使用します。 |
| Google広告ID | 顧客がコンバージョンに使用したモバイルデバイスに関連付けられたGoogle広告IDです。 |
| IDFA | 顧客がコンバージョンに使用したモバイルデバイスのApple ID for Advertising(IDFA)です。 |
| IDFV | 顧客がコンバージョンに使用したモバイルデバイスのApple ID for Vendors(IDFV)です。 |
| メディアID | 強制的にアトリビューションを行いたいパートナーやソースの一意の識別子です。 |
以下の追加のパラメータが利用可能です:
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| キャンペーンID | 必須。Impactが提供する一意の整数キャンペーン識別子です。 |
| 注文ID | 必須。アプリ内コンバージョンのための一意の英数字のトラッカブルIDです。 |
| 顧客のメールアドレス | 顧客のメールアドレスのSHA1ハッシュ文字列です。 |
| 顧客のステータス | 顧客のステータスです。NewまたはReturningの文字列値を使用します。 |
| 顧客の郵便番号 | 顧客の郵便番号です(例:12345)。 |
| 支払い方法 | 注文の支払い方法を表す文字列です(例:credit)。 |
| 注文リベート | 注文リベートの金額を表す10進数です。レポート目的のみに使用されます。 |
| イベント日付 | コンバージョンイベントの日付です。NOWの文字列値またはISO-8601またはdd-MMM-yyyy HH:mm:ss z形式の日付を使用します。デフォルトではNOWが使用されます。 |
| 注文プロモーションコード | クーポン/プロモーションコードの文字列です。注文にプロモーションコードがない場合は空の文字列を渡すことができます。デフォルトでは空の文字列が使用されます。複数のコードはサポートされず、単一のコードのみが報告されます。 |
| 通貨コード | トランザクションの通貨コードです。セールアクションには必須です。デフォルトではUSDが使用されます。ISO 4217の通貨コードを受け入れます。 |
| ユーザーエージェント | ブラウザとオペレーティングシステムを識別する文字列です。 |
| IPアドレス | 顧客のIPアドレスを表す文字列です。 |
| デバイスメーカー | 顧客がコンバージョンに使用したモバイルデバイスのメーカーです。
|
| アプリパッケージ | ユーザーがインストールしたモバイルアプリのパッケージ名です。モバイルコンバージョン専用です。 |
| アプリインストールリファラ | アプリがインストールされたときにGoogle Playストアが渡すインストールリファラです。Androidコンバージョン専用です。 |
| アプリバージョン | モバイルアプリのバージョンです。モバイルコンバージョン専用です。 |
| 発信者ID | コールトラッキングコンバージョンでの顧客の一意の識別子です。このコンバージョンを元の通話レコードに一致させるために使用されます。 |
| 場所ID | 宿泊イベントに使用され、このコンバージョンで指定された場所の一意の識別子です。 |
| 場所名 | 宿泊イベントに使用され、このコンバージョンで指定された場所の名前です。 |
| 場所の種類 | 宿泊イベントに使用され、このコンバージョンで指定された場所のカテゴリです。 |
| プロパティID | モバイルアプリのコンバージョンの場合、この値はimpact.comでのアプリの「システムアプリID」です。この値を見つけるには、Impactのプラットフォームで構成 > モバイルアプリに移動します。 |
| トラッキング同意 | リクエスト時にユーザーがトラッキングに同意したかどうかを示します。同意管理プラットフォームやiOSで利用可能なAppleのATT(App Tracking Transparency)などのフレームワークを介して取得されます。 |
| 顧客の都市 | 顧客の都市です。 |
| 処理コード | Impactのイベントタイプ構成でカスタム処理コードが構成されている場合、この値をデフォルトの処理コードとして送信できます。 |
コンバージョンセールアイテム
アイテムレベルの詳細を渡す場合、次のアイテムパラメータが必要です:
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| アイテムカテゴリ |
|
| アイテムSKU |
|
| アイテム小計 |
|
| アイテム数量 |
|
| アイテム価格 | このアイテムの各製品の個別の単価です。アイテム小計を使用する場合、このパラメータの値を構成しないでください。 |
以下のアイテムパラメータはオプションです:
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| アイテムプロモーションコード | 注文のアイテムに適用されるプロモーションコードです。このパラメータは、特定のパートナーに構成された一意のトラッキングコードとは互換性がありません。 |
| アイテム合計割引 | このラインアイテムに適用される割引(このタイプの各製品に対してのみ)です。この金額は、ItemSubTotalから自動的に差し引かれ、支払いとレポートの目的で最終的な販売金額が決定されます。 |
| アイテムサブカテゴリ | 製品のサブカテゴリ(該当する場合)です。 |
| アイテム名 | 製品の名前です。 |
| アイテムMPN | 製品のメーカーパートナーナンバー(MPN)です。 |
| アイテムブランド | 製品のブランド名です。 |
| アイテム割引 | このタイプの各アイテムの購入時に適用される割引です。 |
| アイテム配送タイプ | このアイテムの指定された配送方法のタイプです(例:STORE)。 |
| 支払い方法 | 注文の支払い方法を表す文字列です。 |
| 注文サブトータル(割引後) | 注文レベルでのコンバージョンの報告時に使用されます(アイテムの報告なし)。割引、税金、送料、その他の費用を含めた注文の小計です。アイテムレベルのデータを送信する場合は、この値を構成しないでください。 |
| 注文割引 | 販売の場合、注文全体に適用される割引です。割引は処理時に注文合計から自動的に差し引かれます。アイテム金額が使用されている場合、割引は送信された各アイテム金額から比例的に差し引かれます。配送料を含めないでください。 |
| 注文配送料 | このコンバージョンの配送料です。主に小売販売に使用されます。支払い目的の合計販売金額に配送料を含めないでください。 |
| 注文税金 | このコンバージョンの税金です。主に小売販売に使用されます。支払い目的の合計販売金額に税金を含めないでください。 |
| 注文マージン | このコンバージョンで得られた総マージン(収益からコストを差し引いたもの)です。通常、アイテムレベルのパラメータまたは製品カタログを介して提供されます。 |
| ギフト購入 | ギフト購入を追跡する場合、注文をギフト購入としてマークするにはtrueに構成します。注文がギフト購入でない場合はfalseに構成します。 |
最終更新日 :: 2023年May月16日